| 1 | Ingredients (Sticky Rice) | 7 | Cooling |
|---|---|---|---|
| 2 | Rice Milling | 8 | Cutting (Forming) |
| 3 | Rice Washing | 9 | Drying |
| 4 | Rice Soaking | 10 | Baking |
| 5 | Steaming | 11 | Seasoning, Final Drying |
| 6 | Rice Pounding | 12 | Packing |



| Protein | 6.2 | g |
|---|---|---|
| Fat | 1.6 | g |
| Carbohydrate | 84.1 | g |
| Ash | 1.1 | g |
| Sodium | 380 | mg |
| Water | 7.0 | g |
| Energy | 376 | kcal |
| Protein | g | |
|---|---|---|
| Fat | g | |
| Carbohydrate | g | |
| Ash | g | |
| Sodium | mg | |
| Water | g | |
| Energy | kcal |
| Protein | g | |
|---|---|---|
| Fat | g | |
| Carbohydrate | g | |
| Ash | g | |
| Sodium | mg | |
| Water | g | |
| Energy | kcal |
| 1 | Ingredients (Rice) | 7 | Forming |
|---|---|---|---|
| 2 | Rice Milling | 8 | Primary Drying |
| 3 | Rice Washing | 9 | Secondary Drying |
| 4 | Rice Soaking | 10 | Baking |
| 5 | Milling | 11 | Seasoning, Final Driying |
| 6 | Kneading and Steaming | 12 | Packing |


| Protein | 6.1 | g |
|---|---|---|
| Fat | 6.5 | g |
| Carbohydrate | 84.0 | g |
| Ash | 2.4 | g |
| Sodium | 429 | mg |
| Water | 2.2 | g |
| Energy | 429 | kcal |
| Protein | g | |
|---|---|---|
| Fat | g | |
| Carbohydrate | g | |
| Ash | g | |
| Sodium | mg | |
| Water | g | |
| Energy | kcal |
| 1 | Ingredients (Peanut) | 7 | Drying |
|---|---|---|---|
| 2 | Dredging Kanbaiko, flour | 8 | Cooling |
| 3 | Roasting | 9 | Packing |
| 4 | Forming | ||
| 5 | Final Roasting | ||
| 6 | Seasoning |



| Protein | 12.0 | g |
|---|---|---|
| Fat | 10.7 | g |
| Carbohydrate | 72.2 | g |
| Ash | 1.5 | g |
| Sodium | 269 | mg |
| Water | 3.6 | g |
| Energy | 433 | kcal |
| Protein | g | |
|---|---|---|
| Fat | g | |
| Carbohydrate | g | |
| Ash | g | |
| Sodium | mg | |
| Water | g | |
| Energy | kcal |
| Protein | g | |
|---|---|---|
| Fat | g | |
| Carbohydrate | g | |
| Ash | g | |
| Sodium | mg | |
| Water | g | |
| Energy | kcal |