| 1 | 原材料(もち米) | 7 | 冷却 |
|---|---|---|---|
| 2 | 精米 | 8 | 切断(成形) |
| 3 | 洗米 | 9 | 乾燥 |
| 4 | 浸漬 | 10 | 焼 |
| 5 | 蒸 | 11 | 味付、仕上乾燥 |
| 6 | 製餅(杵搗) | 12 | 包装 |



| たんぱく質 | 6.2 | g |
|---|---|---|
| 脂質 | 1.6 | g |
| 炭水化物 | 84.1 | g |
| 灰分 | 1.1 | g |
| ナトリウム | 380 | mg |
| 水分 | 7.0 | g |
| エネルギー | 376 | kcal |
| たんぱく質 | g | |
|---|---|---|
| 脂質 | g | |
| 炭水化物 | g | |
| 灰分 | g | |
| ナトリウム | mg | |
| 水分 | g | |
| エネルギー | kcal |
| たんぱく質 | g | |
|---|---|---|
| 脂質 | g | |
| 炭水化物 | g | |
| 灰分 | g | |
| ナトリウム | mg | |
| 水分 | g | |
| エネルギー | kcal |
| 1 | 原材料(うるち米) | 7 | 成形 |
|---|---|---|---|
| 2 | 精米 | 8 | 第一乾燥 |
| 3 | 洗米 | 9 | 第二乾燥 |
| 4 | 浸漬 | 10 | 焼 |
| 5 | 製粉 | 11 | 味付、仕上乾燥 |
| 6 | 蒸練 | 12 | 包装 |


| たんぱく質 | 6.1 | g |
|---|---|---|
| 脂質 | 6.5 | g |
| 炭水化物 | 84.0 | g |
| 灰分 | 2.4 | g |
| ナトリウム | 429 | mg |
| 水分 | 2.2 | g |
| エネルギー | 429 | kcal |
| たんぱく質 | g | |
|---|---|---|
| 脂質 | g | |
| 炭水化物 | g | |
| 灰分 | g | |
| ナトリウム | mg | |
| 水分 | g | |
| エネルギー | kcal |
| 1 | 原材料(落花生) | 7 | 乾燥 |
|---|---|---|---|
| 2 | 粉巻 | 8 | 冷却 |
| 3 | 粗煎 | 9 | 包装 |
| 4 | 成形 | ||
| 5 | 仕上焙煎 | ||
| 6 | 味付 |



| たんぱく質 | 12.0 | g |
|---|---|---|
| 脂質 | 10.7 | g |
| 炭水化物 | 72.2 | g |
| 灰分 | 1.5 | g |
| ナトリウム | 269 | mg |
| 水分 | 3.6 | g |
| エネルギー | 433 | kcal |
| たんぱく質 | g | |
|---|---|---|
| 脂質 | g | |
| 炭水化物 | g | |
| 灰分 | g | |
| ナトリウム | mg | |
| 水分 | g | |
| エネルギー | kcal |
| たんぱく質 | g | |
|---|---|---|
| 脂質 | g | |
| 炭水化物 | g | |
| 灰分 | g | |
| ナトリウム | mg | |
| 水分 | g | |
| エネルギー | kcal |